
河北工业职业技术学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 化工技术类 | 文科 | 专科 | 402 | 422 |
| 冶金技术 | 文科 | 专科 | 297 | 395 |
| 材料工程技术 | 文科 | 专科 | 374 | 468 |
| 建筑设计类 | 文科 | 专科 | 407 | 479 |
| 建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 294 | 294 |
| 工程管理类 | 文科 | 专科 | 421 | 482 |
| 工程造价 | 文科 | 专科 | 329 | 384 |
| 机械制造与自动化 | 文科 | 专科 | 390 | 419 |
| 机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 300 | 419 |
| 电气自动化技术 | 文科 | 专科 | 294 | 322 |
| 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 387 | 463 |
| 计算机类 | 文科 | 专科 | 426 | 477 |
| 计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 413 | 466 |
| 计算机信息管理 | 文科 | 专科 | 409 | 431 |
| 物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 433 | 473 |
| 移动通信技术 | 文科 | 专科 | 419 | 451 |
| 环保类 | 文科 | 专科 | 417 | 461 |
| 财政金融类 | 文科 | 专科 | 407 | 452 |
| 会计 | 文科 | 专科 | 403 | 472 |
| 经济贸易类 | 文科 | 专科 | 421 | 483 |
| 市场营销类 | 文科 | 专科 | 423 | 482 |
| 医药营销 | 文科 | 专科 | 428 | 467 |
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 418 | 448 |
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 408 | 450 |
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 383 | 383 |
| 化工技术类 | 理科 | 专科 | 380 | 422 |
| 生化制药技术 | 理科 | 专科 | 391 | 455 |
| 材料类 | 理科 | 专科 | 395 | 460 |
| 冶金技术 | 理科 | 专科 | 368 | 457 |
| 材料工程技术 | 理科 | 专科 | 383 | 449 |
| 建筑设计类 | 理科 | 专科 | 385 | 465 |
| 土建施工类 | 理科 | 专科 | 382 | 439 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 282 | 338 |
| 工程管理类 | 理科 | 专科 | 391 | 468 |
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 278 | 372 |
| 机械设计与制造 | 理科 | 专科 | 381 | 454 |
| 机械制造与自动化 | 理科 | 专科 | 371 | 462 |
| 数控技术 | 理科 | 专科 | 411 | 439 |
| 自动化类 | 理科 | 专科 | 390 | 462 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 377 | 451 |
| 电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 295 | 339 |
| 冶金设备应用与维护 | 理科 | 专科 | 329 | 372 |
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 384 | 458 |
| 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 372 | 397 |
| 计算机类 | 理科 | 专科 | 403 | 468 |
| 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 385 | 442 |
| 计算机信息管理 | 理科 | 专科 | 379 | 430 |
| 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 398 | 466 |
| 电子信息类 | 理科 | 专科 | 372 | 409 |
| 电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 374 | 462 |
| 移动通信技术 | 理科 | 专科 | 383 | 461 |
| 环保类 | 理科 | 专科 | 387 | 465 |
| 财政金融类 | 理科 | 专科 | 381 | 458 |
| 会计 | 理科 | 专科 | 400 | 462 |
| 经济贸易类 | 理科 | 专科 | 391 | 464 |
| 市场营销类 | 理科 | 专科 | 378 | 468 |
| 医药营销 | 理科 | 专科 | 344 | 414 |
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 389 | 458 |
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 383 | 437 |
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 360 | 360 |
更多高校,请查看“院校库”
